霍山县2025年12月施工许可发证情况
| 行政许可公示表(12月) | ||||||||||||||||||||||
| 行政相对人名称 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定 代表人 |
法定代表人身份证号 | 行政许可决定文书名称 | 行政许可决定文书号 | 许可类别 | 许可 内容 |
项目名称 | 许可决定日期 | 有效期自 | 有效期至 | 许可机关 | 许可机关统一社会信用代码 | 当前状态 | 数据来源单位 | 数据来源单位统一社会信用代码 | 备注 | 地方编码 | 数据更新时间戳 | 公开状态 | 信息项名称 | 项目代码 |
| 简阳市海捞餐饮管理有限公司六安霍山分公司 | 91341525MAEQT6GE71 | 黄科 | 建设工程施工许可证 | 341525202512010101 | 普通 | 海底捞霍山居然之家店室内装修及消防改造项目 | 海底捞霍山居然之家店室内装修及消防改造项目 | 2025-12-1 | 2025-12-5 | 2026-1-4 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-1 | 建设工程施工许可证 | 20253415250827116 | |||
| 霍山爱壹口腔门诊部有限公司 | 91341525MAEX76242H | 刘昆 | 建设工程施工许可证 | 341525202512100101 | 普通 | 霍山爱壹口腔门诊部有限公司装饰装修工程 | 霍山爱壹口腔门诊部有限公司装饰装修工程 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 2026-4-11 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-10 | 建设工程施工许可证 | 20253415251111120 | |||
| 霍山智邻置业有限公司 | 91341525MAEP9AMT9N | 焦珏栋 | 建设工程施工许可证 | 341525202512120101 | 普通 | 霍山智慧邻里中心项目3#楼 | 霍山智慧邻里中心项目 | 2025-12-12 | 2025-12-19 | 2026-11-19 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-12 | 建设工程施工许可证 | 2508-341525-04-01-979014 | |||
| 霍山斛山居文化旅游开发有限公司 | 91341525MAE4GNY025 | 张平 | 建设工程施工许可证 | 341525202512190101 | 普通 | 斛山居农文旅项目·综合楼 | 斛山居农文旅项目 | 2025-12-19 | 2025-12-26 | 2026-5-25 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-19 | 建设工程施工许可证 | 2502-341525-04-01-791230 | |||
| 霍山星梦影院管理有限公司 | 91341525MAEUC3MH2N | 建设工程施工许可证 | 341525202512240101 | 普通 | 星梦影院霍山居然之家店装饰装修工程 | 星梦影院霍山居然之家店装饰装修工程 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2026-2-27 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-24 | 建设工程施工许可证 | 20253415250919119 | ||||
| 霍山金夜星光娱乐有限公司 | 91341525MAEWY07Q4W | 建设工程施工许可证 | 341525202512240201 | 普通 | 星聚会KTV霍山居然之家店装饰装修工程 | 星聚会KTV霍山居然之家店装饰装修工程 | 2025-12-24 | 2025-12-30 | 2026-2-27 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 1 | 霍山县住建局 | 113414270032425585 | 341525 | 2025-12-24 | 建设工程施工许可证 | 20253415250919118 | ||||
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号