霍山县市场监管局2022年食品生产经营监督检查工作情况公示(第三季度)
| 序号 | 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 |
| 1 | 安徽石义胜石斛科技开发有限公司 | JY13415250048445 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 2 | 霍山莱茂商贸有限公司 | JY13415250053733 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-21 |
| 3 | 霍山县煲仔时光餐饮店 | JY23415250042220 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 4 | 俞军 | CY34152520190316 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 5 | 霍山味风八面面馆 | CY34152520220001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 6 | 安徽霍山崖宝生态产品有限公司 | JY13415250055348 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-16 |
| 7 | 霍山县黄记饮品店 | JY13415250023331 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 8 | 霍山金竹坪茶叶销售部 | JY13415250057288 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,王恒 | 2022-09-30 |
| 9 | 霍山县艾天下电商食堂 | JY23415250050828 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-06 |
| 10 | 李名胜 | JY13415250025082 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-04 |
| 11 | 新网工程霍山县新元超市杜家冲村综合服务社 | JY13415250013611 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-04 |
| 12 | 霍山县刘正波喜铺 | JY13415250058502 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-08-12 |
| 13 | 霍山仙草王石斛有限公司 | JY13415250041218 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 14 | 霍山县依旧私房菜馆 | CY34152520190258 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 15 | 霍山县红俊百货 | JY13415250027416 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 16 | 霍山县晨鑫餐饮店 | JY23415251006925 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-07-06 |
| 17 | 霍山县诸佛庵镇长明烟酒经营部 | JY13415250013009 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-08-18 |
| 18 | 霍山县罗淑清小吃店 | CY34152520200150 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2022-09-03 |
| 19 | 霍山县宏贵避暑山庄 | JY23415250015269 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-09-23 |
| 20 | 霍山县刘义小吃店 | CY34152520190288 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 21 | 安徽斛之源生物科技有限公司 | SC10634152530459 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,吴志明 | 2022-09-20 |
| 22 | 霍山县黑石渡镇汪斌粮油店 | JY13415250004284 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-08 |
| 23 | 霍山县新南岳酒楼 | JY23415251008054 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 24 | 霍山县蜜雪冰城饮品店 | JY23415250051435 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 25 | 霍山玉锦生态农业科技有限公司 | JY13415250053153 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-07-20 |
| 26 | 霍山县孝军包子店 | JY23415250048870 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 27 | 霍山县古村农家院 | CY34152520200038 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-03 |
| 28 | 安徽同乐湾餐饮管理有限公司 | JY23415251008298 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 29 | 霍山县福缘美食馆 | CY34152520190189 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 30 | 霍山翠松农牧生态科技有限公司 | JY13415250016402 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 31 | 霍山县余中云百货店 | JY13415250025355 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-09-27 |
| 32 | 霍山县何文娱超市 | JY13415250022515 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,张睿,刘和宇 | 2022-08-08 |
| 33 | 霍山县互敬之家农家乐 | CY34152520213001 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-04 |
| 34 | 霍山县黑石渡应茂百货商店 | JY13415251003192 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-08 |
| 35 | 霍山县程老七早点铺 | CY34152520220125 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 36 | 霍山县潜台面馆 | CY34152520213018 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 37 | 霍山县老味道面馆003店 | JY23415250030222 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-08 |
| 38 | 霍山县诸佛庵镇桃源人家土特产经营部 | JY13415250001110 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-09-26 |
| 39 | 霍山县霍仙草中药材有限公司 | JY13415250038343 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-09 |
| 40 | 霍山县真味酒楼 | CY34152520180323 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2022-09-02 |
| 41 | 霍山县仰华茶叶农民专业合作社 | JY13415250043109 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 叶运来,何晓东 | 2022-09-22 |
| 42 | 霍山县徐家卤菜店 | CY34152520220138 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 43 | 霍山县乔昌富商店 | JY13415250045057 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-07-27 |
| 44 | 霍山县王梅超市 | JY13415250035699 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 刘和宇,卢文 | 2022-09-22 |
| 45 | 曹念柱 | JY13415251004482 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-04 |
| 46 | 霍山县真臻古记食品体验店 | JY13415250050510 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-07-27 |
| 47 | 霍山志豪食品有限公司 | SC10734152530377 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-09-26 |
| 48 | 霍山县何平农家乐 | JY23415250048773 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-09-27 |
| 49 | 霍山县浤源超市 | JY13415250005638 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-09-26 |
| 50 | 霍山县运顺酒庄 | JY13415250051449 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-08-16 |
| 51 | 安徽省霍山县农伯乐开发有限公司 | JY13415250033082 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-07-26 |
| 52 | 霍山老柯熟食店 | CY34152520220115 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 53 | 霍山县川徽家常菜馆 | JY23415250051195 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-16 |
| 54 | 霍山县方记肠粉店 | CY34152520190253 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 55 | 霍山县泰润商务有限公司 | JY23415250041680 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 56 | 霍山县贤雨茶叶店 | JY13415250052860 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-08-15 |
| 57 | 霍山县正清建材商店 | JY13415250053161 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-07-20 |
| 58 | 霍山上医本草商贸有限公司 | JY13415250050333 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 59 | 霍山县煲仔时光餐饮店新天地店 | JY23415250041930 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 60 | 霍山县醉江南酒楼 | JY23415251003402 | 大型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 61 | 霍山山头石斛有限公司 | JY13415251002083 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-23 |
| 62 | 霍山县荷叶便利店 | JY13415250049181 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-09 |
| 63 | 霍山县惠莲粮油店 | JY13415250025912 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 64 | 霍山县好再来包子铺 | CY34152520190234 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 65 | 霍山县与儿街四季青蔬菜店 | JY13415250032447 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-25 |
| 66 | 霍山县爱婴宝儿母婴生活馆 | JY13415251004802 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2022-07-21 |
| 67 | 霍山县漫上花开旅游发展有限公司 | JY23415251008222 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,王恒 | 2022-09-04 |
| 68 | 霍山县落儿岭镇敬老院食堂 | JY33415250053082 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-10 |
| 69 | 霍山县方家俊百货商店 | JY13415250034042 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,方晓军 | 2022-07-05 |
| 70 | 霍山县汪哥小吃店 | CY34152520190200 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 71 | 霍山舞淇河饭店 | JY23415251005746 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 72 | 霍山皖宝堂石斛种植有限公司 | JY13415250048951 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 73 | 霍山县和苹蔬菜店 | JY13415250027432 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-21 |
| 74 | 霍山县平民精米加工厂 | SC1034152505694 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2022-09-26 |
| 75 | 霍山县康良保健食品经营部 | JY13415250024916 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 76 | 霍山六万晴霞石斛开发有限公司 | JY13415250021723 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-09-26 |
| 77 | 霍山钰芝源电子商务有限公司 | JY13415250039774 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-15 |
| 78 | 霍山县祥森烧烤店 | JY23415250041671 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 79 | 霍山县丽然百货商店 | JY13415251006280 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-15 |
| 80 | 霍山县王超锅贴店 | CY34152520220107 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2022-09-04 |
| 81 | 霍山县林泉客居民宿 | CY34152520190313 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-04 |
| 82 | 霍山惠晨大药房有限公司 | JY13415250031727 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-08-12 |
| 83 | 霍山县渔滋有味餐馆 | JY23415251002684 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2022-09-04 |
| 84 | 六安玫瑰红茶品有限公司 | JY13415250040893 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-08-10 |
| 85 | 刘转 | JY23415250042045 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 86 | 安徽省霍山县圣品堂石斛开发有限公司 | JY13415250041517 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-05 |
| 87 | 霍山县成胜商店 | JY13415250054433 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-09-21 |
| 88 | 霍山县山水尖农家乐 | JY23415250036042 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-09-23 |
| 89 | 霍山县大小王餐馆 | JY23415251005369 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 90 | 霍山县项琳百货店 | JY13415250026067 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 91 | 安徽霍山百箩丘贸易有限公司 | JY13415250026585 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-09 |
| 92 | 霍山县黑石渡精米加工厂 | SC10134152505619 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-17 |
| 93 | 霍山县小伍土菜馆 | JY23415250041204 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-06 |
| 94 | 霍山县尚品轩私厨 | JY23415250044501 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 95 | 张绪来 | JY13415250025451 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-23 |
| 96 | 霍山县渔你芗遇餐饮店 | JY23415251006415 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-30 |
| 97 | 霍山五桂峡石斛有限公司 | JY13415250052562 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-10 |
| 98 | 霍山巷子深土菜馆 | JY23415251006152 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 99 | 霍山县喜宝客栈 | JY23415251005002 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-03 |
| 100 | 霍山县欧阳记美食坊 | CY34152520190295 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 101 | 霍山喵星人电子商务有限公司 | JY13415250025728 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-07-27 |
| 102 | 霍山别山春石斛科技有限公司 | JY13415251001242 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 103 | 霍山县雅瑞排档 | CY34152520200006 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-08-02 |
| 104 | 霍山县水秀湾生态农业有限公司 | JY13415251000287 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-15 |
| 105 | 霍山县刘记卤菜店 | CY34152520180133 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 106 | 霍山县名品酒家 | JY23415250026451 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 107 | 霍山县世堂百货超市 | JY13415250015973 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-25 |
| 108 | 霍山县友兵超市 | JY13415250011556 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-24 |
| 109 | 霍山县平常人家食品店 | JY23415250048409 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 110 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山七店 | JY13415250048050 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-09 |
| 111 | 霍山韦小宝私房菜馆 | JY23415251007081 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 112 | 霍山县阿细餐馆 | JY23415250044368 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 113 | 苏启家商店 | JY13415250031270 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-09-16 |
| 114 | 霍山县晓玲烧烤店 | CY34152520190357 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-27 |
| 115 | 霍山小朱石斛经营部 | JY13415250053387 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-09 |
| 116 | 霍山望月大酒店 | JY23415251000687 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-15 |
| 117 | 霍山县太平畈乡中心幼儿园 | JY33415250036242 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-30 |
| 118 | 霍山县久红山菜园二店 | JY23415251006554 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-03 |
| 119 | 徐兆云 | JY13415251007887 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,刘和宇 | 2022-08-02 |
| 120 | 霍山县饶玲百货店 | JY13415250020724 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2022-07-21 |
| 121 | 霍山县下符桥中心幼儿园 | JY33415250036824 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2022-09-02 |
| 122 | 霍山县言霞土菜馆 | CY34152520190196 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 123 | 霍山县黑石渡联通塔超市 | JY13415250014833 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-05 |
| 124 | 张同先 | JY13415250025291 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-04 |
| 125 | 霍山县东盛香椿种植家庭农场 | JY13415250037910 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-09-22 |
| 126 | 东丰县鹿路通参茸特产有限责任公司霍山分公司 | JY13415250042624 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-09-30 |
| 127 | 安徽摩云寨农业科技有限公司 | JY13415251006773 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-07-07 |
| 128 | 霍山县磨子潭镇中心学校 | JY33415250024006 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-09-23 |
| 129 | 刘圣英商店 | JY13415250039887 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-07-19 |
| 130 | 罗小兵 | CY34152520190294 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-02 |
| 131 | 霍山县小胡鸡排店 | CY34152520180450 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 胡汇川,陈勇 | 2022-08-01 |
| 132 | 霍山县长山百货店 | JY13415250036329 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2022-09-22 |
| 133 | 霍山霍膳坊电子商务有限公司 | JY13415250016443 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-14 |
| 134 | 霍山县微利商店 | JY13415250049116 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-09 |
| 135 | 霍山县仙茗阁茶谷驿站 | JY13415250042840 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-08-05 |
| 136 | 霍山柏慕母婴用品商店 | JY13415251002874 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-07-07 |
| 137 | 霍山县道森百货店 | JY13415250023964 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2022-07-21 |
| 138 | 安徽拂旦生态农业科技有限公司 | SC11534152530043 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,吴志明 | 2022-09-29 |
| 139 | 霍山县高家饼铺 | ZF34152520223002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-14 |
| 140 | 霍山县明芳蔬果超市 | JY13415250036941 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-09-27 |
| 141 | 安徽省霍山县凤祥苑土特产有限公司 | JY13415250048718 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-09 |
| 142 | 霍山县祥红卤菜店 | CY34152520200069 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 张同乐,汪全胜 | 2022-07-25 |
| 143 | 霍山县仁发茶业农民专业合作社 | JY13415250049382 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-09 |
| 144 | 霍山县如美超市 | JY13415250054896 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-07-27 |
| 145 | 刘东升 | JY13415250050083 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,王严胜 | 2022-07-27 |
| 146 | 霍山县聚友酒家 | CY34152520200010 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2022-09-21 |
| 147 | 霍山县素雅私房菜馆 | JY23415250038193 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2022-09-02 |
| 148 | 霍山县徐良福豆腐店 | JY23415250049629 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-09-23 |
| 149 | 霍山县磨子潭尚云商店 | JY13415251005223 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-04 |
| 150 | 霍山徽之元茶叶农民专业合作社 | JY13415251003867 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-04 |
| 151 | 姜文学 | JY13415250031307 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,苏启普 | 2022-09-28 |
| 152 | 霍山储家湾石斛发展有限公司 | JY13415250042815 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,何玉祥 | 2022-07-26 |
| 153 | 夏祖银 | JY13415250019407 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-07-27 |
| 154 | 霍山县芝麻开门土特产店 | JY13415250030806 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2022-07-21 |
| 155 | 霍山县管家土菜馆 | CY34152520220065 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,王恒 | 2022-07-08 |
| 156 | 霍山县九州百货店 | JY13415250026528 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2022-09-27 |
| 157 | 霍山宏伟大酒店 | JY23415250021206 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2022-08-03 |
| 158 | 霍山县帅帅百货店 | JY13415251007782 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-03 |
| 159 | 霍山森呼吸石斛科技有限公司 | JY13415251000166 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2022-08-09 |
| 160 | 霍山斛庄石斛科技有限公司 | JY13415251006476 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 卢文,刘和宇 | 2022-09-26 |
| 161 | 王晓静商店 | JY13415250001851 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 周权,李 磊 | 2022-08-03 |
