霍山县市场监管局2023年食品生产经营监督检查工作情况公示(第二季度)
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | |
| 3 | 霍山县雪莲小餐馆 | CY34152520210017 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,储皖娣 | 2023-06-19 |
| 4 | 霍山县廖少俊茶庄 | JY13415251001187 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文,方晓军 | 2023-06-08 |
| 5 | 霍山县大化坪镇金鸡山金开源茶厂 | JY13415250002299 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2023-06-19 |
| 6 | 安徽斛生记生物科技有限公司 | JY13415250020628 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 戚一平,卢文 | 2023-06-19 |
| 7 | 霍山县小红宾馆 | JY13415250052554 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,戚一平 | 2023-04-11 |
| 8 | 霍山县义明百货店 | JY13415250029346 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-05 |
| 9 | 霍山县茶小道土特产店 | JY13415250055862 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 10 | 霍山县沁园民宿 | CY34152520220276 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-04-26 |
| 11 | 安徽省霍山县鸟语生态农业有限公司 | SC10234152505385 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 刘和宇,王春甫 | 2023-04-26 |
| 12 | 霍山县悠然茶叶经营部 | JY13415250032789 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 13 | 霍山县戴文奎商店 | JY13415250032705 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-11 |
| 14 | 赵士学 | JY13415250036482 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 15 | 霍山县赵家岭茶叶经营部 | JY13415250040115 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 16 | 霍山银达商贸有限公司 | JY13415250043818 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 17 | 霍山县家明饭店 | JY23415250043541 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 18 | 张礼国 | CY34152520220012 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 19 | 霍山县宾海百货店 | JY13415250037897 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 21 | 安徽省霍山县汇丰茶叶有限责任公司 | SC11434152505423 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2023-04-06 |
| 22 | 霍山县瑞芬商店 | JY13415250035168 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-05-25 |
| 24 | 霍山县诸佛庵镇义明茶庄 | JY13415250043213 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 25 | 霍山县磨子潭镇绿圆养殖家庭农场 | JY13415251006853 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-06-26 |
| 26 | 霍山波波农副产品经营部 | JY13415251005442 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-06 |
| 27 | 霍山古耕农业发展有限公司 | JY13415250033200 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 28 | 霍山县激流酒莊 | JY13415250034333 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 29 | 霍山县鲜品汇超市 | JY13415251004706 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 30 | 霍山县落儿岭邻里乡亲土菜馆 | JY23415250032381 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-25 |
| 31 | 霍山县轩园农家乐 | JY23415251007539 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-06-26 |
| 32 | 霍山珍斛源农业科技有限公司 | JY13415250058764 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 36 | 霍山县聚贝繁客便利店 | JY13415250043051 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 37 | 霍山县龚宏菊百货店 | JY13415250052329 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-05-24 |
| 38 | 霍山县馨兰土菜馆 | JY23415251010158 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 叶运来,何晓东 | 2023-06-19 |
| 39 | 霍山县国胜商店 | JY13415250020247 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 40 | 耿文成 | JY13415250033744 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-06-26 |
| 41 | 霍山县诸佛庵镇狮山电子商务服务部 | JY13415251005901 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 42 | 霍山县李群超市 | JY13415250040391 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 44 | 霍山县金盛源蛋糕店 | JY13415250042874 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文,方晓军 | 2023-04-27 |
| 45 | 霍山县文顺商贸经营部 | JY13415250034745 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 46 | 霍山县慧妍喜铺 | JY13415250046095 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 47 | 安徽嘻哈农田生态农业科技有限公司 | JY13415250031698 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2023-04-04 |
| 48 | 霍山启辰茶业有限公司 | SC11434152505886 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-04-12 |
| 49 | 霍山县谢福堂茶庄 | JY13415250040676 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-05-31 |
| 50 | 霍山荣茂商贸有限公司 | JY13415250058318 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 51 | 霍山中兴药房有限公司 | JY13415250054749 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 52 | 霍山县余家老屋酒店 | JY23415250051865 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-20 |
| 54 | 霍山县宜平百货店 | JY13415250006868 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2023-05-09 |
| 55 | 霍山县逸欣商贸服务部 | JY13415250038484 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 56 | 霍山县桥头人家农庄 | JY23415250032855 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-25 |
| 58 | 霍山县正保中药材经营部 | JY13415250044128 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 59 | 霍山县君子之家民宿 | JY23415251013640 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-06-26 |
| 60 | 霍山县远程客栈 | JY23415250027180 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-06-19 |
| 61 | 霍山县佛子岭立新土菜馆 | JY23415250013888 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 戚一平,方晓军 | 2023-05-11 |
| 62 | 霍山县杨洪饭庄 | JY23415250042287 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-06 |
| 63 | 霍山县斛主中药科技有限公司 | JY13415251001576 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 64 | 吴华 | JY13415250021774 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-06-28 |
| 65 | 霍山县何文娱超市 | JY13415250022515 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文,方晓军 | 2023-06-09 |
| 66 | 霍山县金衡商店 | JY13415250044780 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 67 | 安徽省霍山县医药有限责任公司 | JY13415250037240 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-27 |
| 68 | 霍山县仙草堂石斛有限公司 | JY13415251009905 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 70 | 六安市霍山县盐业有限公司 | JY13415250047900 | 食品批发企业 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 71 | 霍山卫星石斛有限公司 | JY13415251000730 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 73 | 霍山保钰堂石斛馆 | JY13415251005065 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文 | 2023-04-11 |
| 74 | 霍山县凤评烟酒百货商店 | JY13415250037104 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文,李祥 | 2023-04-10 |
| 75 | 霍山县但德云商店 | JY13415251005635 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-05 |
| 76 | 霍山县城南老彭粮油店 | JY13415250044798 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 77 | 霍山县余方祥中药材家庭农场 | JY13415251007637 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-04-07 |
| 79 | 安徽省霍山县太平畈石斛开发有限公司 | JY13415250035369 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 81 | 霍山县辉煌灯饰经营部 | JY13415250043867 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 83 | 霍山县张军百货店 | JY13415250020343 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2023-05-18 |
| 84 | 霍山县继发百货店 | JY13415251000123 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军,戚一平 | 2023-06-08 |
| 85 | 霍山县良军百货店 | JY13415250029901 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 86 | 霍山县庙冲茶坊 | JY13415250058519 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 87 | 霍山县诸佛庵中学食堂 | JY33415250026591 | 学校食堂 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-06-06 |
| 88 | 霍山县刘华生超市 | JY13415250043682 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 89 | 安徽华宸文化旅游发展有限公司会议中心分公司 | JY23415250049428 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-06-19 |
| 90 | 安徽兴林壹号养老服务有限公司霍山县但家庙分公司 | JY33415251001645 | 养老机构食堂 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2023-04-19 |
| 91 | 霍山政焕商贸有限公司 | JY13415250042882 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 92 | 霍山县胜杰商行 | JY13415250034026 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 94 | 安徽霍山谷一信息科技有限公司 | JY13415250038870 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 96 | 霍山县辛味佳食品店 | JY13415250047967 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 97 | 霍山县文曼百货店 | JY13415250052878 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-19 |
| 98 | 霍山县喜多多喜铺 | JY13415250049567 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 99 | 安徽钟秀茶文化有限公司 | JY13415250056357 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 101 | 安徽鑫茗雨茶旅文化发展有限公司 | JY13415251005848 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-04-14 |
| 103 | 霍山县金鸡山寿春茶叶精制厂 | JY13415250023591 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-04-12 |
| 104 | 霍山县胡家老铺糕点厂 | JY13415250035834 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 105 | 霍山县镜水人家农家乐 | JY23415250043380 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 106 | 安徽四方百信大药房连锁有限公司霍山三店 | JY13415250043640 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 107 | 霍山县麦德好超市 | JY13415250052747 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-05-24 |
| 108 | 霍山县何家华商店 | JY13415250027762 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,王恒 | 2023-04-20 |
| 109 | 霍山县满糖红喜铺 | JY13415250047233 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 110 | 霍山县四红百货店 | JY13415251007006 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,戚一平,方晓军 | 2023-05-25 |
| 112 | 霍山县落儿岭镇香樟百货店 | JY13415250040797 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 113 | 储德玉 | JY13415250044110 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 114 | 霍山千物生生物科技有限公司 | JY13415251011289 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-24 |
| 115 | 中国石化销售股份有限公司安徽六安霍山六佛东路加油站 | JY13415250046298 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 116 | 霍山县宾雲百货店 | JY13415250033849 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 叶运来,何晓东 | 2023-06-19 |
| 117 | 霍山县落儿岭小美酒家 | JY23415250055506 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,戚一平,方晓军 | 2023-05-10 |
| 118 | 红高粱酒坊 | JY13415250023403 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-06-02 |
| 120 | 霍山县小娟百货店 | JY13415250043184 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 122 | 安徽徽之元农业科技发展有限公司 | JY13415251005459 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2023-04-12 |
| 123 | 霍山二尖山生态农业有限公司 | JY13415250058527 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 125 | 霍山县九仙别院特产店 | JY23415250045465 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 朱儒兵,王恒 | 2023-06-01 |
| 126 | 霍山县仁发石斛农民专业合作社 | JY13415250049399 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 127 | 霍山县天仙草石斛科技有限公司 | JY13415250033576 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-05-25 |
| 128 | 霍山县小严便利店 | JY13415250058096 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 130 | 霍山县余伟农家宴 | JY23415250032308 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-25 |
| 132 | 霍山县长山百货店 | JY13415250036329 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 叶运来,何晓东 | 2023-06-19 |
| 133 | 霍山县冯杰烧烤店 | JY23415250051988 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-20 |
| 134 | 霍山县张朋百货店 | JY13415250044771 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-06-01 |
| 135 | 霍山县陈家百货店 | JY13415250034155 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 137 | 安徽迎驾特曲销售有限公司 | JY13415250041945 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 戚一平,方晓军 | 2023-06-01 |
| 138 | 霍山县暄达鲜果店 | JY13415251009892 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-05 |
| 140 | 霍山县云银百货店 | JY13415250043859 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 141 | 霍山县御斛坊商行 | JY13415250033066 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 143 | 霍山县御仙草石斛有限公司 | JY13415251004144 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 144 | 霍山文萱农副产品有限公司 | JY13415250038548 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 146 | 霍山县地淘百货 | JY13415250015965 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-05 |
| 147 | 霍山胡昌群卤菜店 | CY34152520220080 | CY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-20 |
| 148 | 余进芬 | JY13415250035043 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 150 | 霍山仙草王石斛有限公司 | JY13415250041218 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 151 | 霍山县大化坪供销社祥焕商店 | JY13415250030919 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 叶运来,何晓东 | 2023-06-19 |
| 152 | 霍山县妈咪宝贝孕婴生活馆 | JY13415250054468 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 153 | 霍山县相遇有缘百货店 | JY13415250037936 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 154 | 何群林 | JY13415250046417 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 155 | 霍山县茶更香农家乐 | JY23415250027577 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,叶运来 | 2023-04-07 |
| 156 | 霍山县红宇酒斛商行 | JY13415250032772 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 158 | 霍山县泰和祥商行 | JY13415250028353 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-27 |
| 159 | 霍山云希美商贸有限公司 | JY13415250040334 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 160 | 霍山县阮府酒楼 | JY23415251011419 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-06-19 |
| 161 | 霍山县落儿岭刘记大排档 | JY23415250043074 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 163 | 安徽味嘉餐饮管理有限公司酒业餐厅 | JY23415251004405 | 中型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军,戚一平 | 2023-04-12 |
| 165 | 霍山县倾城果缘水果店 | JY13415250043490 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 166 | 霍山县汪军散酒经营部 | JY13415250040617 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 167 | 霍山县果尚多水果店 | JY13415250053196 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-20 |
| 169 | 霍山县河沿土菜馆 | JY23415250051226 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 170 | 霍山县洁洁石斛种植园 | JY13415250057876 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-15 |
| 172 | 贺俊平 | JY13415250033865 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-26 |
| 173 | 霍山县伊一喜铺 | JY13415250045514 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 174 | 霍山农佳菜私房菜馆 | JY23415251008239 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-24 |
| 175 | 霍山县乡格拉土特产品经营部 | JY13415250045320 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-09 |
| 177 | 安徽大王通通国际旅行社有限公司落儿岭六万情峡散酒店 | JY13415251010673 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军,李祥 | 2023-06-13 |
| 178 | 霍山县肆小二食品经营部 | JY13415251006999 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-05-24 |
| 179 | 安徽亿家兴商贸有限公司 | JY13415250055039 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 180 | 霍山县丹心湖农家乐 | JY23415251004413 | 小型餐馆 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2023-04-19 |
| 181 | 汪德江商店 | JY13415250030172 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-05-29 |
| 182 | 霍山县程记奶茶店 | JY13415250037514 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-27 |
| 184 | 霍山山头石斛有限公司 | JY13415251002083 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-04-07 |
| 187 | 霍山县麦嘟嘟食品有限公司 | JY13415250042770 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-29 |
| 188 | 霍山县五丰超市 | JY13415250043289 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 189 | 霍山衡斛堂生物科技有限公司 | JY13415251012152 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-05 |
| 191 | 霍山县山有上品土特产经营部 | JY13415250056130 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2023-06-07 |
| 192 | 霍山县方氏食品店 | JY13415250052941 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-20 |
| 193 | 霍山县五桂峡小吃店 | JY23415251009233 | JY小餐饮 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,戚一平 | 2023-06-19 |
| 194 | 霍山县三尖铺利民超市 | JY13415250009368 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,刘理军 | 2023-05-24 |
| 195 | 霍山县友金商店 | JY13415250027377 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2023-06-13 |
| 196 | 霍山县诸佛庵镇四季青茶庄 | JY13415250032182 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 张睿,苏启普 | 2023-04-18 |
| 197 | 程东 | JY13415250044144 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-28 |
| 198 | 霍山县晶金饲料经营部 | JY13415250047102 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 199 | 霍山县晓翠喜铺 | JY13415250047645 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,胡汇川 | 2023-06-30 |
| 201 | 霍山县明芳蔬果超市 | JY13415250036941 | 食品零售 | 日常检查 | 符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,李 磊 | 2023-06-19 |
| 203 | 霍山金御堂石斛开发有限公司 | JY13415250027631 | 食品批零兼营 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文,方晓军 | 2023-05-24 |
