霍山县市场监管局2025年食品生产经营监督检查工作情况公示(第三季度)
| 监督检查工作情况查询 | |||||||||||
| 企业名称 | 许可证编号 | 企业类别 | 检查类别 | 检查结果 | 检查机关 | 检查人员 | 检查日期 | 得分 | 状态 | 登记设备 | |
| 1 | 霍山雾弥茶旅产业发展有限公司 | SC11434152530741 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文 | 2025-07-16 | 1.3 | 办结 | 移动终端 |
| 2 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | ZF34152520180014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-09-12 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 3 | 霍山汉唐清茗茶叶有限公司 | SC11434152505802 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-08-20 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 4 | 霍山合何生物科技有限公司 | SC11434152531062 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-15 | 1.8 | 办结 | 移动终端 |
| 5 | 安徽一品堂健康科技有限公司 | SC12734152501525 | 保健食品生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 霍山县市场监督管理局 | 俞凯,朱儒兵 | 2025-07-24 | 0.6 | 办结 | 电脑 |
| 6 | 安徽大别山霍斛科技有限公司 | SC11434152530258 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-20 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 7 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | ZF34152520180014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-06 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 8 | 霍山县富祥精米厂 | SC10134152505547 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-07-29 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 9 | 霍山县陈望祥豆腐店 | ZF34152520230004 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 1.2 | 办结 | 移动终端 |
| 10 | 中国中药霍山石斛科技有限公司 | SC10634152530223 | 保健食品生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 霍山县市场监督管理局 | 俞凯,朱儒兵,李军 | 2025-08-05 | 0.2 | 办结 | 电脑 |
| 11 | 安徽霍山县蓝杉斛生物科技有限公司 | SC11434152530792 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-21 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 12 | 安徽金斛堂药业有限公司 | SC11434152530678 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2025-07-10 | 2.8 | 办结 | 移动终端 |
| 13 | 安徽省霍山县赖毛食品有限公司 | SC11834152505076 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-21 | 0.3 | 办结 | 移动终端 |
| 14 | 霍山东石门生态农业专业合作社 | SC10434152530724 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-26 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 15 | 霍山岭农农业发展有限公司 | SC11634152531140 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,马娟娟 | 2025-09-16 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 16 | 霍山县晓万瓜子厂 | SC11834152505308 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-08-15 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 17 | 霍山县王敏豆腐店 | ZF34152520230006 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.9 | 办结 | 移动终端 |
| 18 | 霍山县寿玉米业有限公司 | SC10134152530436 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-08-07 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 19 | 霍山县曾永庆豆腐店 | ZF34152520230010 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-27 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 20 | 霍山县登峰精米加工厂 | SC10134152505539 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2025-08-06 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 21 | 安徽山葛老天然食品有限公司 | SC10634152505499 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-19 | 0.9 | 办结 | 移动终端 |
| 22 | 安徽脆江南食品有限公司 | SC10734152530150 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-18 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 23 | 霍山县秀峰豆腐坊 | ZF34152520230002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.6 | 办结 | 移动终端 |
| 24 | 霍山觅千林生态农业农民专业合作社 | SC11634152530719 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-26 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 25 | 霍山县嘉宏茶厂 | SC11434152530856 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2025-07-10 | 1.6 | 办结 | 移动终端 |
| 26 | 霍山县淠源豆制品加工厂 | ZF34152520180014 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,郭慧涛 | 2025-07-15 | 2.5 | 删除 | 移动终端 |
| 27 | 安徽良臣硅源材料有限公司 | SC20134152500016 | 食品添加剂生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-07-23 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 28 | 霍山县高家饼铺 | ZF34152520223002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-01 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 29 | 霍山斛珠农业发展有限公司 | SC11434152530750 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.9 | 办结 | 移动终端 |
| 30 | 安徽田姐坊生态食品有限公司 | SC10934152506155 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-29 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 31 | 霍山县斛源堂石斛开发有限公司 | SC11434152530627 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-18 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 32 | 安徽乐滋味食品科技有限公司 | SC12334152531097 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-18 | 1.5 | 办结 | 移动终端 |
| 33 | 霍山晋徽茶叶有限公司 | SC11434152531298 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 漫水河市场监督管理所 | 杜良蓉,邵 晴 | 2025-07-01 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 34 | 安徽山里汇生态农业有限公司 | SC11434152505030 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,陈 钽 | 2025-07-02 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 35 | 安徽迎驾山泉股份有限公司 | SC10634152505827 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-20 | 0.6 | 办结 | 移动终端 |
| 36 | 安徽省霍山县相云茶厂 | SC11434152505290 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2025-07-07 | 1.7 | 办结 | 移动终端 |
| 37 | 霍山县宏坤茶厂 | SC11434152505152 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-08-07 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 38 | 霍山枝头仙草生态农业有限公司 | ZF34152520230008 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-09-03 | 2 | 办结 | 电脑 |
| 39 | 安徽霍仙堂石斛开发有限公司 | SC11434152531360 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 40 | 霍山县双华豆制品加工厂 | ZF34152520230007 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-27 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 41 | 安徽徽健食品有限公司 | SC12434152505485 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-19 | 1.3 | 办结 | 移动终端 |
| 42 | 霍山县龙头山石斛开发有限公司 | SC10634152506090 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-09-30 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 43 | 安徽友信生物科技有限公司 | SC11434152530635 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 44 | 霍山县汪林豆腐店 | ZF34152520230015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文 | 2025-09-04 | 1.5 | 办结 | 电脑 |
| 45 | 霍山蔡家畈苗木有限公司 | SC10134152531308 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2025-07-10 | 2.6 | 办结 | 移动终端 |
| 46 | 霍山仙斛百草生物科技有限公司 | SC11534152506117 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-21 | 0.8 | 办结 | 电脑 |
| 47 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | SC11434152505353 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-03 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 48 | 霍山县曾永刚豆腐店 | ZF34152520230020 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 49 | 霍山晋徽茶叶有限公司 | SC11434152531298 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 漫水河市场监督管理所 | 杜良蓉,邵 晴 | 2025-08-19 | 1.7 | 办结 | 移动终端 |
| 50 | 霍山县明山米业有限公司 | SC10134152505057 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-26 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 51 | 安徽拂旦生态农业科技有限公司 | SC11534152530043 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-29 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 52 | 安徽九崇堂生物科技有限公司 | SC10634152531378 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-18 | 1.2 | 办结 | 移动终端 |
| 53 | 霍山县兴之诚劳务有限公司 | SC10134152530731 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,戚一平 | 2025-08-14 | 0.3 | 办结 | 移动终端 |
| 54 | 霍山县一二三生态农业旅游有限公司 | SC10434152530837 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-08-07 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 55 | 安徽石小鲜生物科技有限公司 | SC10634152531159 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-08-12 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 56 | 霍山县雨佳有机茶有限公司 | SC11434152505353 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-09-03 | 0.9 | 办结 | 电脑 |
| 57 | 霍山龙尖斛生物科技有限公司 | SC11434152530418 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-08 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 58 | 霍山县南岳山庄生态农业科技有限公司 | SC12434152530420 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-30 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 59 | 霍山徽之牧食品厂(个体工商户) | SC10434152531160 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-09-28 | 0 | 办结 | 电脑 |
| 60 | 霍山县老吴豆腐店 | ZF34152520230018 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 磨子潭市场监督管理所 | 何玉祥,马娟娟 | 2025-09-16 | 1.7 | 办结 | 移动终端 |
| 61 | 霍山县李方成豆腐加工厂 | ZF34152520230005 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 62 | 霍山县杨郑茶业有限公司 | SC11434152530299 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 大化坪市场监督管理所 | 何晓东,戚一平 | 2025-07-02 | 0.5 | 办结 | 移动终端 |
| 63 | 安徽绿色经典健康科技有限公司 | SC12734152501517 | 保健食品生产企业 | 日常检查 | 基本符合 | 霍山县市场监督管理局 | 俞凯,朱儒兵,周乔 | 2025-07-24 | 0.2 | 办结 | 电脑 |
| 64 | 霍山县友红食品店(个体工商户) | ZF34152520250002 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 宋良策,丁霍兵 | 2025-09-26 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 65 | 霍山众心豆制品店 | ZF34152520230003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-28 | 0.4 | 办结 | 移动终端 |
| 66 | 安徽明斛生物科技有限公司 | SC11434152530320 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-15 | 1.3 | 办结 | 移动终端 |
| 67 | 霍山县美康豆制品厂 | ZF34152520180015 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-27 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 68 | 霍山县张启宏豆腐店 | ZF34152520230012 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 东西溪市场监督管理所 | 潘冬,乔恩雪 | 2025-08-13 | 3 | 办结 | 移动终端 |
| 69 | 霍山县锦香园食品厂 | SC12434152505410 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-29 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 70 | 安徽霍米健康科技有限公司 | SC11434152530643 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-18 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 71 | 安徽香蒿食品有限公司 | SC10734152505874 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-09-19 | 0.7 | 办结 | 移动终端 |
| 72 | 安徽霍山县绿源茶业有限公司 | SC11434152505683 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,卢文 | 2025-09-04 | 0.7 | 办结 | 电脑 |
| 73 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | SC11534152500022 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-19 | 0.3 | 办结 | 电脑 |
| 74 | 霍山县煜鑫家庭农场 | SC10134152530135 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 下符桥市场监督管理所 | 储小娇,张睿 | 2025-08-07 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 75 | 安徽省霍山县永宏茶业有限公司 | SC11434152505843 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 0.6 | 办结 | 移动终端 |
| 76 | 霍山县源豆香豆制品厂 | SC12534152530497 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-15 | 0.8 | 办结 | 电脑 |
| 77 | 霍山县浩洋豆制品加工厂(个体工商户) | ZF34152520250003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-14 | 1.2 | 办结 | 移动终端 |
| 78 | 霍山百斛春生物科技有限公司 | SC11434152531054 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-15 | 2.4 | 办结 | 移动终端 |
| 79 | 霍山县鹏茹豆制品店 | ZF34152520230019 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 漫水河市场监督管理所 | 杜良蓉,邵 晴 | 2025-08-29 | 0.6 | 办结 | 移动终端 |
| 80 | 霍山县余祥精米加工厂 | SC10134152505112 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2025-07-29 | 0.8 | 办结 | 移动终端 |
| 81 | 霍山仙草王石斛有限公司 | SC11434152531351 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-18 | 1 | 办结 | 移动终端 |
| 82 | 安徽霍山别山本草石斛有限公司 | SC10634152506240 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 上土市市场监督管理所 | 余玉东,黄璜 | 2025-07-17 | 1.9 | 办结 | 移动终端 |
| 83 | 安徽迎驾贡酒股份有限公司 | SC11534152500022 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 衡山市场监督管理所 | 李军,宋良策 | 2025-08-20 | 0.3 | 办结 | 移动终端 |
| 84 | 霍山百斛春生物科技有限公司 | SC11434152531054 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 不符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-15 | 2.2 | 删除 | 移动终端 |
| 85 | 霍山县叶玉宏大米加工厂 | SC10134152505643 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-08-13 | 0.9 | 办结 | 移动终端 |
| 86 | 霍山县亲逊堂食品坊(个体工商户) | ZF34152520250001 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 与儿街市场监督管理所 | 王春甫,汪全胜 | 2025-07-29 | 1.1 | 办结 | 移动终端 |
| 87 | 霍山徽生源食品有限公司 | SC10934152505621 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 方晓军,郭慧涛 | 2025-07-11 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 88 | 霍山县乐伴屋蛋糕店 | ZF34152520223003 | 食品生产加工小作坊 | 日常检查 | 基本符合 | 佛子岭市场监督管理所 | 郭慧涛,方晓军 | 2025-07-17 | 2 | 办结 | 移动终端 |
| 89 | 安徽宜康高新农业科技有限公司 | SC11134152505921 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 符合 | 开发区市场监督管理所 | 王劲,周乔 | 2025-07-09 | 0 | 办结 | 移动终端 |
| 90 | 安徽韩耕记生态农业旅游有限公司 | SC11634152530382 | 食品生产加工企业 | 日常检查 | 基本符合 | 诸佛庵市场监督管理所 | 朱为,朱训喜 | 2025-08-27 | 1 | 办结 | 移动终端 |
专题首页
政策解读
回应关切
办事服务
依申请公开
皖公网安备 34152502000002号